Échelle de difficulté des activités
Voici un guide pour aider les organisateurs d’excursion et les membres de la section Montréal du CAC à déterminer le niveau de difficulté d’une activité. La grille qui suit servira également aux participants à trouver une activité qui convient à leur niveau.
Cette grille est uniquement un aperçu. Les caractéristiques spécifiques d’une activité peuvent affecter son niveau de difficulté.
Activité |
Niveau |
Description |
---|---|---|
Escalade de roche |
Facile | Moulinette jusqu’à 5.6 Premier de cordée – une longueur jusqu’à 5.4 |
Intermédiaire | Moulinette jusqu’à 5.9 Escalade sportive jusqu’à 5.9 Premier de cordée – une longueur jusqu’à 5.7 Premier de cordée – multi-longueur jusqu’à 5.4 |
|
Intermédiaire avancé | Premier de cordée – une longueur jusqu’à 5.10 Premier de cordée – multi-longueur jusqu’à 5.4 |
|
Difficile | Moulinettte ou premier de cordée – une longueur 5.10 et plus Moulinette ou premier de cordée – multi-longueur 5.8 et plus |
|
Noter que l’accès au site ou l’escalade multi-longueurs augmentera sérieusement le niveau de la sortie. | ||
Randonnée |
Facile | 8 km et moins, moins de 4 heures Marche en sentier avec un petit gain de dénivelé. |
Intermédiaire | 8 à 16 km, 4 à 8 heures Marche le plus souvent en sentier avec un bon dénivelé et quelques sections plus raides. |
|
Intermédiaire avancé | Plus de 16 km, plus de 8 heures Marche un peu dans hors sentier (bushwacking) ou des dalles Dénivelé significatif avec des ascensions /descentes raides Nuités facile (backcountry) |
|
Difficile | Plus de 16 km, plus de 8 heures Marche un peu dans hors sentier (bushwacking) ou des dalles Dénivelé significatif avec des ascensions /descentes raides Nuités longues et difficiles (backcountry) |
|
Ski de fond |
Facile | Moins de10 km Pistes damnées Pistes vertes ou bleues dans les domaines skiables de ski de fonds. |
Intermédiaire | 10 à 20 km Damnées avec quelques pistes non damnés. Pistes bleues ou noires faciles dans les domaines skiables de ski de fonds. |
|
Intermédiaire avancé | 20 km et plus Principalement des sentiers non damés avec quelques montées et descentes raides Nuités modérées (backcountry) |
|
Difficile | 30 km et plus Sentiers non damés avec des ascensions et descentes raides et sections difficiles Nuités longues et difficiles (backcountry) |
|
Ski de rando alpine |
Facile | Moins de 8 km Larges sentiers permettant des virages en descente. Descentes généralement peu profonde Pistes vertes et bleues dans les domaines skiables |
Intermédiaire | 8 à 16 km Passages étroits dans les sentiers. Limite la liberté pour les virages en descente. Quelques descentes raides Pistes bleues et noires dans les zones de ski |
|
Intermédiaire avancé | 16 km et plus Double diamant noir dans les domaines skiables Sentiers étroits avec quelques descentes raides Nuités modérées (backcountry) |
|
Difficile | 20 km et plus Sentiers étroits offrant un terrain difficile dans les descentes. Descentes raides Nuités longues et difficiles (backcountry) |
|
Si la sortie est ouverte au télémark et au ski de fond hors-piste, le niveau sera un niveau plus élévé pour le ski de fond hors-piste que le télémark. | ||
Escalade de glace |
Facile | Moulinette et une longueur jusqu’à grade III |
Intermédiaire | Une longueur jusqu’à grade IV Multi-longueur jusqu’à grade III |
|
Difficile | Une longueur grade IV et plus Intermédiaire et escalade multi-longueur et plus |
|
Randonnée en raquette |
Facile | 8 km et moins, moins de 4 heures Marche en sentier avec un petit gain de dénivelé. |
Intermédiaire | 8 à 16 km, 4 à 8 heures Marche le plus souvent en sentier avec un bon dénivelé et quelques sections plus raides. |
|
Intermédiaire avancé | Plus de 16 km, plus de 8 heures Marche un peu dans hors sentier (bushwacking) Dénivelé significatif avec des ascensions /descentes raides Nuités facile (backcountry) |
|
Difficile | Plus de 16 km, plus de 8 heures Marche un peu dans hors sentier (bushwacking) Dénivelé significatif avec des ascensions /descentes raides Nuités longues et difficiles (backcountry) |